Las marcas
Quién trae cada marca a la Argentina, si la fábrica sigue existiendo y qué se consigue del otro lado cuando hay que reparar.
| Marca | Fábrica | Avisos AR | Modelos | Opiniones |
|---|---|---|---|---|
| BersaArgentina · Bersa S.A. (Fabricante directo nacional) | activa | 138 | 6 | — |
| BerettaItalia · Modestini y Cía S.R.L. | activa | 66 | 37 | 449 |
| BoitoBrasil · Las Colonias Distribuciones S.A. | activa | 50 | 5 | 47 |
| AkkarTurquía | activa | 47 | 5 | 45 |
| GlockAT · SIR S.A. / Red de Armerías Oficiales AICACYP | activa | 46 | 5 | — |
| TaurusBrasil · Bowie S.R.L. / Las Colonias Distribuciones S.A | activa | 26 | 7 | — |
| YildizTurquía · SA Angel Baraldo Cía. | activa | 25 | 5 | 39 |
| RugerEstados Unidos · Bowie S.R.L. | activa | 21 | 3 | — |
| SIG SauerEstados Unidos · SIR S.A. | activa | 20 | 2 | — |
| CZ (Česká zbrojovka)República Checa · SA Angel Baraldo Cía. | activa | 14 | 8 | 11 |
| TikkaFI · Bowie S.R.L. / Modestini y Cía S.R.L. | activa | 12 | 1 | — |
| HugluTurquía · SA Angel Baraldo Cía. | activa | 11 | 3 | 11 |
| PerazziItalia · Jorge Guarnieri | activa | 10 | 11 | 88 |
| FabarmItalia | activa | 10 | 6 | 26 |
| CanikTurquía · Baraldo S.A. / Gunparts | activa | 10 | 1 | — |
| FranchiItalia · Rodamientos Severino SRL | activa | 9 | 3 | 7 |
| Zabala HermanosEspaña | discontinuada | 9 | 1 | 9 |
| RemingtonEstados Unidos · SIR S.A. / Red AICACYP | activa | 6 | 2 | — |
| BenelliItalia · Beretta Gallery Argentina | activa | 5 | 3 | 3 |
| MarocchiItalia · Ekotec S.A. | activa | 4 | 3 | 21 |
| Smith & WessonEstados Unidos · Bowie S.R.L. | activa | 4 | 3 | — |
| LanberEspaña | discontinuada | 4 | 2 | 16 |
| Félix SarasquetaEspaña | sin verificar | 4 | 1 | 1 |
| HatsanTurquía · SIR S.A. (Sociedad Internacional de Representa | activa | 4 | 1 | 1 |
| SavageEstados Unidos · SIR S.A. | activa | 4 | 1 | — |
| BrowningEstados Unidos · SIR S.A. (Sociedad Internacional de Representa | activa | 3 | 17 | 160 |
| ATA ArmsTurquía | activa | 3 | 3 | 5 |
| MossbergEstados Unidos · Las Colonias Distribuciones S.A. | activa | 3 | 3 | 1 |
| BaikalRusia | absorbida | 3 | 1 | 3 |
| LegendTurquía · Sources S.A. | sin verificar | 3 | 1 | 2 |
| RossiBrasil · Bowie S.R.L. / Las Colonias Distribuciones S.A | activa | 3 | 1 | — |
| LauronaEspaña | absorbida | 2 | 2 | 13 |
| ArmedTurquía · Las Colonias Distribuciones S.A. | sin verificar | 2 | 1 | 3 |
| BresciaTurquía | activa | 2 | 1 | 2 |
| MarlinEstados Unidos · Bowie S.R.L. | activa | 2 | 1 | — |
| ZaferTurquía | sin verificar | 2 | 1 | 2 |
| Khan ArmsTurquía | activa | 1 | 5 | 17 |
| BlaserAlemania | activa | 1 | 4 | 19 |
| F.A.I.R.Italia · Bowie S.R.L. | activa | 1 | 4 | 39 |
| KrieghoffAlemania | activa | 1 | 4 | 37 |
| BergaraEspaña · Baraldo S.A. | activa | 1 | 1 | — |
| Chapuis ArmesFrancia · Beretta Gallery Argentina (nombre comercial; n | absorbida | 1 | 1 | 1 |
| FM (Fábrica Militar)Argentina | discontinuada | 1 | 1 | 1 |
| SilmaItalia | activa | 1 | 1 | 3 |
| WinchesterEstados Unidos · Las Colonias Distribuciones S.A. (representaci | activa | 1 | 1 | 12 |
| Caesar GueriniItalia | activa | — | 6 | 43 |
| Rizzini (B. Rizzini)Italia | activa | — | 6 | 47 |
| MirokuJapón | activa | — | 3 | 21 |
| Zoli (Antonio Zoli)Italia | activa | — | 3 | 40 |
| BettinsoliItalia | activa | — | 2 | — |
| KemenEspaña | activa | — | 2 | 7 |
| Hunt GroupTurquía | activa | — | 1 | — |
| KofsTurquía | activa | — | 1 | — |
| Mauser / DGFMArgentina · Ekotec S.A. (Mauser Alemania) / Fabricación na | activa | — | 1 | — |
| SKBJapón | discontinuada | — | 1 | 13 |
| SabattiItalia · Las Colonias Distribuciones S.A. | activa | — | 1 | 1 |
| StoegerTurquía · Modestini y Cía S.R.L. | activa | — | 1 | 7 |
| TriStarEstados Unidos | activa | — | 1 | 13 |
| WeatherbyEstados Unidos · Bowie S.R.L. | activa | — | 1 | — |
El importador y el estado de la fábrica se relevaron marca por marca, cada dato con su fuente. Donde dice que no se encontró, es que no se encontró.